| Thứ ba, Ngày 22 / 05 / 2012 |
|
Ngày nay trong xã hội toàn cầu hóa khoảng cách địa lý không còn là vấn đề nữa. Dù bạn ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức hay châu Phi ... bạn đều có thể dễ dàng mua thuốc Tinh Hoa.
Bạn có thể gửi vào tài khoản:
Bene bank: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL
BANK FOR INDUSTRY AND TRADE DONG DA BRANCH
(NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA)
Swift code: ICBVVNVX126
Bank address: 187 Nguyen Luong Bang Ha Noi Viet Nam
Bene A/c number./Tài khoản người nhận :10201 0000987918
Bene name/Tên người nhận: Trung tâm Y Dược Tinh Hoa
Hoặc gửi theo Western Union
Người nhận: Lê Thị Ngọc Lan
CMND: 012878632
TƯ VẤN - LẤY THUỐC
Mục nào chưa rõ bạn có thể bỏ qua
Yêu cầu của bạn sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ
Nếu không nhận được thư trả lời xin vui lòng tìm kĩ trong hộp thư hoặc spam tại email của bạn
Kiểu gõ: VNI Telex Tắt bộ gõ
Mã kiểm tra: *
Bảng giá cước vận chuyển tham khảo
| CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI | ||||||||
| INTERNATIONAL PRIORITY EPRESS DOCUMENT AND PARCEL | ||||||||
| Weight(KG) | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone F | Zone G | Zone H |
| Khối lượng (Kg) | Taiwan | USA | japan | UK | Russian | Rest of | ||
| Hong Kong | Macau | Mexico | Australia | Italy | Czech | the World | ||
| Singapore | Philippines | Canada | China | Germany | Croatia | |||
| Thailand | Malaysia | Newzealand | France | |||||
| Indonesia | south Korea | Belgium | ||||||
| 0.5 | 13 | 18 | 21 | 38 | 28 | 36 | 46 | 49 |
| 1 | 16 | 22 | 26 | 45 | 31 | 43 | 54 | 58 |
| 1.5 | 19 | 26 | 31 | 52 | 36 | 50 | 62 | 67 |
| 2 | 21 | 30 | 37 | 59 | 42 | 57 | 70 | 76 |
| 2.5 | 24 | 34 | 42 | 66 | 47 | 64 | 78 | 85 |
| Trên 2,5 kg theo bảng giá dưới đây. Above 2.5 kg, please refer to the chart below. | ||||||||
| 0.5 | 15 | 24 | 28 | 44 | 31 | 38 | 55 | 59 |
| 1 | 18 | 28 | 34 | 51 | 37 | 45 | 66 | 68 |
| 1.5 | 21 | 32 | 40 | 58 | 43 | 52 | 77 | 77 |
| 2 | 24 | 36 | 46 | 65 | 49 | 59 | 88 | 86 |
| 2.5 | 27 | 40 | 52 | 72 | 55 | 66 | 99 | 95 |
| 3 | 30 | 44 | 58 | 79 | 61 | 73 | 110 | 104 |
| 3.5 | 33 | 48 | 64 | 86 | 67 | 80 | 121 | 113 |
| 4 | 36 | 52 | 70 | 93 | 73 | 87 | 132 | 122 |
| 4.5 | 39 | 56 | 76 | 100 | 79 | 94 | 143 | 131 |
| 5 | 42 | 60 | 82 | 107 | 85 | 101 | 154 | 140 |
| 5.5 | 45 | 64 | 88 | 114 | 91 | 108 | 165 | 149 |
| 6 | 48 | 68 | 94 | 121 | 97 | 115 | 176 | 158 |
| 6.5 | 51 | 72 | 100 | 128 | 103 | 122 | 187 | 167 |
| 7 | 54 | 76 | 106 | 135 | 109 | 129 | 198 | 176 |
| 7.5 | 57 | 80 | 112 | 142 | 115 | 136 | 209 | 185 |
| 8 | 60 | 84 | 118 | 149 | 121 | 143 | 220 | 194 |
| 8.5 | 63 | 88 | 124 | 156 | 127 | 150 | 231 | 203 |
| 9 | 66 | 92 | 130 | 163 | 133 | 157 | 242 | 212 |
| 9.5 | 69 | 96 | 136 | 170 | 139 | 164 | 253 | 221 |
| 10 | 72 | 100 | 142 | 177 | 145 | 171 | 264 | 230 |
| 10.5 | 75 | 104 | 148 | 184 | 151 | 178 | 275 | 239 |
| 11 | 78 | 108 | 154 | 191 | 157 | 185 | 286 | 248 |
| 11.5 | 81 | 112 | 160 | 198 | 163 | 192 | 297 | 257 |
| 12 | 84 | 116 | 166 | 205 | 169 | 199 | 308 | 266 |
| Add per kilo, Thêm mỗi kg | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Excluding 10% VAT & 20% Fuel surcharge | ||||||||
| For Parcel please add USD 3.0/Consignment for all Zone (Under 2.5Kgs Only) | ||||||||
| Volume weight = W x H x L / 6000 ) | ||||||||
|
Không bao gồm thuế GTGT 10% & phụ phí nhiên liệu 20% Ghi chú: Đơn vị tính là USD |
||||||||